関数名の命名規則
関数名をつけるときに迷ったことありませんか?。
そんな時、参考になるところを見つけました。
ここと、ここ
=================<ポイント>==========================
e.g.ファイル名取得関数の場合、GetFileList()
e.g.ユーザIDが有効かどうかを検査する関数の場合、IsUserValid()
そんな時、参考になるところを見つけました。
ここと、ここ
=================<ポイント>==========================
- 関数名
e.g.ファイル名取得関数の場合、GetFileList()
- 問い合わせ関数名
e.g.ユーザIDが有効かどうかを検査する関数の場合、IsUserValid()
| 一般名詞系 | ||
|---|---|---|
| 単語 | 頻出度 | 意味 |
| Num | 5 | 数 |
| Value | 5 | 値 |
| String | 5 | 文字列 |
| Buffer、Buf | 5 | (一時的にデータを置く)バッファ、作業領域 |
| Size | 4 | サイズ |
| Limit | 4 | 制限 |
| Base | 4 | 基準 |
| Key | 4 | キー |
| Sum | 4 | 合計 |
| Entry | 3 | 項目 |
| Character | 3 | 文字 |
| Number | 3 | 数字 |
| Numeric | 3 | 数字の |
| Array | 3 | 配列 |
| Config | 3 | 設定 |
| Extension、Ext、Ex | 3 | 拡張 |
| Event | 3 | イベント |
| Position、Pos | 3 | 位置 |
| Owner | 2 | 所有者 |
| Vector | 2 | 配列 |
| UpperCase | 1 | 大文字 |
| LowerCase | 1 | 小文字 |
| Odd | 1 | 奇数 |
| Even | 1 | 偶数 |
| Pair | 1 | 組 |
| Unit | 1 | 単位 |
| Usage | 1 | 文法 |
| 操作系 | ||
|---|---|---|
| 単語 | 頻出度 | 意味 |
| Set | 5 | セットする、設定する |
| Get | 5 | 取得する |
| Update | 5 | 更新する |
| Init | 5 | 初期化する |
| Delete | 5 | (単純に)消す、削除する |
| Open | 5 | 開く |
| Close | 5 | 閉じる(Openの対義) |
| Remove | 4 | (複数の項目から特定の項目を)取り除く |
| Clear | 4 | (全)消去する |
| Select | 4 | 選択する |
| Insert | 4 | (間に)挿入する |
| Convert | 4 | 変換する |
| Save | 4 | 保存する |
| Load | 4 | 読み込む(Saveの対義) |
| Append | 3 | (後ろに)追加する |
| Create | 3 | 作る |
| Modify、Mod | 3 | 変更する |
| Repeat | 3 | 繰り返す |
| Copy | 3 | コピーする |
| Validate | 3 | 検証する |
| Quit | 3 | (処理を)抜ける |
| End | 3 | 終了する |
| Allocate、Alloc | 3 | 割り当てる、確保する |
| Release | 3 | 開放する |
| Swap | 2 | 入れ替える |
| Skip | 2 | 飛ばす |
| Extend | 2 | 拡張する |
| Sort | 2 | ソートする(並び替える) |
| Search | 2 | 検索する |
| Reserve | 2 | 予約する |
| Wait | 2 | 待つ |
| Lock | 2 | ロックする |
| Unlock | 2 | アンロックする(Lockの対義) |
| Attach | 1 | 結びつける、関連づける |
| Detach | 1 | 切り離す(Attachの対義) |
| Round | 1 | (四捨五入など)丸める |
| Merge | 1 | マージする(合成する) |
| Calc | 1 | 計算する |
| Move | 1 | 移動する |
| Exec | 1 | 実行する |
| Call | 1 | (関数を)呼び出す |
| Divide、Div | 1 | 分割する |
| Chain | 1 | くっつける(Divideの対義) |
| Sync | 1 | 同期する |
| Launch | 1 | 起動する |
| Compress | 1 | 圧縮する |
| Decompress | 1 | (圧縮を)解凍する |
| Suspend | 1 | 休止する |
| Resume | 1 | 復帰する(Suspendの対義) |
| 比較系 | ||
|---|---|---|
| 単語 | 頻出度 | 意味 |
| Max | 4 | 最大の、大きいほうの |
| Min | 4 | 最小の、小さいほうの |
| Average、Ave | 3 | 平均の、平均 |
| Middle、Mid | 3 | 中間の |
| 順序系 | ||
|---|---|---|
| 単語 | 頻出度 | 意味 |
| Order | 4 | 順序、順番 |
| Top | 4 | 最初の(トップレベルの) |
| First | 4 | 最初の(Lastの対義) |
| Current | 4 | 現在の |
| Next | 4 | 次の(Lastの対義)、次の(Previousの対義) |
| Previous、Pre | 4 | 前の(Nextの対義) |
| Last | 3 | 最後の(Firstの対義)、直前の(Nextの対義) |
| Second | 3 | 2番目の |
| Foward | 3 | 前方向に |
| Backward | 3 | 後方向に |
| データベース系 | ||
|---|---|---|
| 単語 | 頻出度 | 意味 |
| Query | 3 | 問い合わせる |
| Column | 3 | カラム(列) |
| Row | 3 | 行 |
| Unique | 3 | 一意の |
| 状態系 | ||
|---|---|---|
| 単語 | 頻出度 | 意味 |
| Temporary、Temp、Tmp | 5 | 一時的な |
| All | 5 | 全ての |
| Common | 5 | 共通の |
| Valid | 4 | 有効な |
| Invalid | 4 | 無効な |
| Old | 4 | 古い |
| New | 4 | 新しい |
| General | 4 | 一般的な、全体の |
| Original、Org | 4 | 元の |
| Upper | 3 | 上の |
| Lower | 3 | 下の |
| Local | 3 | ローカル(局所的)な |
| Global | 3 | グローバルな |
| Single | 3 | 単一の |
| Multi | 3 | (Singleに対して)複数の |
| Empty | 3 | 空の |
| Auto | 2 | 自動の |
| Manual | 2 | 手動の |
| Custom | 2 | カスタムの |
| Double | 1 | 2倍の |
| Half | 1 | 半分の |
| Synchronous、Sync | 1 | 同期の |
| Asynchronous、Async | 1 | 非同期の |
| 関係系 | ||
|---|---|---|
| 単語 | 頻出度 | 意味 |
| Parent | 3 | 親、親の |
| Child | 3 | 子、子の |
| Self | 1 | 自分、自分自身の |
| 図形系 | ||
|---|---|---|
| 単語 | 頻出度 | 意味 |
| Width | 4 | 幅 |
| Height | 4 | 高さ |
| Length | 4 | 長さ |
| Rectangle、Rect | 3 | 四角形 |
| Top | 3 | (四角形の)上辺 |
| Bottom | 3 | (四角形の)下辺 |
| Left | 3 | (四角形の)左辺 |
| Right | 3 | (四角形の)右辺 |
| Draw | 3 | 描画する |
| Line | 3 | 線 |
| Fill | 2 | 塗りつぶす |
| Depth | 1 | (色の)深度 |
| Triangle | 1 | 三角形 |
| Ellipse | 1 | 円、楕円 |
| 時刻系 | ||
|---|---|---|
| 単語 | 頻出度 | 意味 |
| Time | 4 | 時刻 |
| Second、Sec | 4 | 秒 |
| Minute、Min | 3 | 分 |
| Day、Date | 2 | 日 |
| Hour | 2 | 時 |
| Year | 2 | 年 |
| Month | 1 | 月 |
| DayOfWeek | 1 | 曜日 |
コメント
コメントを投稿